El Club Deportivo UAI Urquiza no está solo bien en la tabla de posiciones, sino que en los promedios se encuentra lejos de toda discusión por perder la categoría. Además, tiene en el delantero Héctor Amarilla a uno de los goleadores del campeonato. Mira como le esta yendo al furgón en todos los frentes.
Posiciones Torneo Primera División C 2011/2012
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
1 | C.D. UAI - Urquiza | 12 | 8 | 3 | 1 | 19 | 9 | 27 |
2 | Villa Dálmine | 12 | 8 | 1 | 3 | 21 | 7 | 25 |
3 | Ctral. Córdoba (Ros.) | 12 | 7 | 3 | 2 | 21 | 10 | 24 |
4 | F. C. Midland | 12 | 7 | 3 | 2 | 13 | 6 | 24 |
5 | Excursionistas | 12 | 4 | 5 | 3 | 9 | 8 | 17 |
6 | Talleres (R.E.) | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 10 | 16 |
7 | San Miguel | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 11 | 16 |
8 | Berazategui | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 13 | 16 |
9 | Dock Sud | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 15 | 15 |
10 | J.J. de Urquiza | 11 | 3 | 5 | 3 | 7 | 6 | 14 |
11 | Soc. Español | 12 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 14 |
12 | Argentino de Merlo | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 15 | 14 |
13 | Liniers | 12 | 3 | 5 | 4 | 6 | 11 | 14 |
14 | L.N. Alem | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 16 | 13 |
15 | Def. Unidos | 12 | 2 | 6 | 4 | 7 | 11 | 12 |
16 | Dep. Laferrere | 12 | 2 | 6 | 4 | 6 | 12 | 12 |
17 | Sacachispas F.C. | 12 | 3 | 3 | 6 | 8 | 15 | 12 |
18 | El Porvenir | 12 | 1 | 8 | 3 | 9 | 12 | 11 |
19 | Def. de Cambaceres | 12 | 2 | 5 | 5 | 5 | 9 | 11 |
20 | Luján | 12 | 1 | 5 | 6 | 4 | 15 | 8 |
Promedios de las últimas tres temporadas (2009 a 2012)
Equipo | 09-10 | 10-11 | 11-12 | Total | PJ | Promedio |
Ctral. Córdoba (Ros.) | 0 | 64 | 24 | 88 | 50 | 1.760 |
C.D. UAI - Urquiza | 0 | 58 | 27 | 85 | 50 | 1.700 |
Excursionistas | 56 | 73 | 17 | 146 | 88 | 1.659 |
Talleres (R.E.) | 69 | 57 | 16 | 142 | 87 | 1.632 |
Liniers | 0 | 64 | 14 | 78 | 50 | 1.560 |
Argentino de Merlo | 71 | 42 | 14 | 127 | 88 | 1.443 |
Dep. Laferrere | 64 | 50 | 12 | 126 | 88 | 1.431 |
Def. Unidos | 48 | 65 | 12 | 125 | 88 | 1.420 |
J.J. de Urquiza | 50 | 55 | 14 | 119 | 87 | 1.367 |
Berazategui | 55 | 48 | 16 | 119 | 88 | 1.352 |
F. C. Midland | 35 | 53 | 24 | 112 | 88 | 1.272 |
Villa Dálmine | 46 | 40 | 25 | 111 | 88 | 1.261 |
Dock Sud | 0 | 0 | 15 | 15 | 12 | 1.250 |
San Miguel | 40 | 52 | 16 | 108 | 88 | 1.227 |
Soc. Español | 0 | 0 | 14 | 14 | 12 | 1.166 |
Sacachispas F.C. | 32 | 58 | 12 | 102 | 88 | 1.159 |
El Porvenir | 37 | 53 | 11 | 101 | 88 | 1.147 |
Def. de Cambaceres | 38 | 48 | 11 | 97 | 88 | 1.102 |
Luján | 49 | 37 | 8 | 94 | 88 | 1.068 |
L.N. Alem | 32 | 46 | 13 | 91 | 88 | 1.034 |
Jugador | Equipo | Jugada | Cabeza | Tiro .L | Penal | Total |
Martin Salinas | Ctral. Córdoba (Ros.) | 5 | 0 | 1 | 1 | 7 |
Pablo Verdum | Argentino de Merlo | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Juan Brunetti | Talleres (R.E.) | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Lucas Rodríguez | San Miguel | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Héctor Amarilla | C.D. UAI - Urquiza | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Alcides Miranda Moreira | Dock Sud | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Sergio Salomone | Berazategui | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Ricardo D. Vera | El Porvenir | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Damián Salvatierra | Villa Dálmine | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
José M. Caspary | Villa Dálmine | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Marcos Doracio | Talleres (R.E.) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Hernán Fener | Berazategui | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Diego Figueroa | F. C. Midland | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario